Тарифы с 01/06 по 29/12/25
Тарифы с 01/06 по 29/12/25
Прайс по СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЮ с 01/06 по 29/12/25
Расчетный час отеля по спецпредложению*: заезд 16:00 – выезд 12:00
* При заезде по стандартному расчетному часу (заезд с 14:00 – выезд до 12:00) – к тарифам прайса +40%
стоимость на человека за заезд, руб | |||
---|---|---|---|
Категория номера |
Тип размещения (Подробное описание номеров) |
Стоимость с 01/06 по 29/12/25
Будние дни Вс. Пн. Вт. Ср. Чт.
Стоимость на |
Стоимость с 01/06 по 29/12/25 Выходные дни: Пт. Сб. В праздничные дни фиксированные заезды: 12/06-15/06/25 (3 ночи) 02/11-04/11/25 (2 ночи)
Стоимость на |
Standart MINI двухместный (дополнительное место не устанавливается максимально 2 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 6000 | 8900 |
SGL – 1-м. размещение | 10600 | 17800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5200 | - | |
Standart MANSARDA двухместный дополнительное место не устанавливается (максимально 2 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 6000 | 8900 |
SGL – 1-м. размещение | 10600 | 17800 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5200 | - | |
Standart (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 7000 | 9500 |
SGL – 1-м. размещение | 11600 | 19000 | |
3-ий взр на доп. месте | 5300 | 5300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5600 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3600 | 3600 | |
Standart Plus MANSARDA дополнительное место не устанавливается (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. |
DBL – 2-м. размещение | 7000 | 9500 |
SGL – 1-м. размещение | 11600 | 19000 | |
3-ий взр на доп. месте | 5300 | 5300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5600 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 3600 | 3600 | |
TWIN (2 кровати) доп. место не устанавливается(максимально 2 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 7000 | 9500 |
SGL – 1-м. размещение | 11600 | 19000 | |
реб (2-12) на осн. месте | 5600 | - | |
Junior Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 7800 | 10100 |
SGL – 1-м. размещение | 12800 | 20200 | |
3-ий взр на доп. месте | 5900 | 5900 | |
реб (2-12) на осн. месте | 6300 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4100 | 4100 | |
Suite 1-комнатный (максимально 3 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещени | 8800 | 10600 |
SGL – 1-м. размещение | 14400 | 21200 | |
3-ий взр на доп. месте | 6300 | 6300 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7000 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4600 | 4600 | |
Patio Suite (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 9200 | 11000 |
SGL – 1-м. размещение | 15900 | 22000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7200 | 7200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 7600 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 4900 | 4900 | |
Suite 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 9900 | 11500 |
SGL – 1-м. размещение | 16500 | 23000 | |
3-ий взр на доп. месте | 7600 | 7600 | |
реб (2-12) на осн. месте | 8100 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 5000 | 5000 | |
Luxe 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 10400 | 13000 |
SGL – 1-м. размещение | 17800 | 26000 | |
3-ий взр на доп. месте | 8200 | 8200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 8800 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 5400 | 5400 | |
STUDIO 1-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста)Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 10400 | 13000 |
SGL – 1-м. размещение | 17800 | 26000 | |
3-ий взр на доп. месте | 8200 | 8200 | |
реб (2-12) на осн. месте | 8800 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 5400 | 5400 | |
Luxe 2-комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 11300 | 14200 |
SGL – 1-м. размещение | 20200 | 28400 | |
3-ий взр на доп. месте | 9100 | 9100 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 5900 | 5900 | |
STUDIO 2- комнатный (максимально 4 человека, включая детей любого возраста)Номера в 12-13-14 корпусах |
DBL – 2-м. размещение | 11300 | 14200 |
SGL – 1-м. размещение | 20200 | 28400 | |
3-ий взр на доп. месте | 9100 | 9100 | |
реб (2-12) на осн. месте | 9500 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 5900 | 5900 | |
Luxe 3- комнатный (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 14700 | 14700 |
SGL – 1-м. размещение | 25800 | 29400 | |
3-ий взр на доп. месте | 11500 | 11500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 12300 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 8200 | 8200 | |
Townhouse 2 этажа (максимально 6 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 14700 | 14700 |
SGL – 1-м. размещение | 25800 | 29400 | |
3-ий взр. на доп. месте | 11500 | 11500 | |
реб (2-12) на осн. месте | 12300 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 8200 | 8200 | |
Townhouse Plus 2 этажа (максимально 7 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 16400 | 16400 |
SGL – 1-м. размещение | 28100 | 32800 | |
3-ий взр. на доп. месте | 13000 | 13000 | |
реб (2-12) на осн. месте | 13600 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 9000 | 9000 | |
Apartments - 3 комнатный (максимально 8 человека, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 20300 | 120300 |
SGL – 1-м. размещение | 40000 | 40600 | |
3-ий взр. на доп. месте | 12400 | 12400 | |
реб (2-12) на осн. месте | 12900 | - | |
реб (2-12) на доп. месте | 8400 | 8400 | |
Luxe 5- комнатный (максимально 10 человек, включая детей любого возраста) |
DBL – 2-м. размещение | 28100 | 28100 |
SGL – 1-м. размещение | 49600 | 56200 | |
3-ий взр. на доп. месте | 11000 | 11000 | |
реб (2-12) на осн. месте | 22500 | - | |
реб. (2-12) на доп. месте | 7800 | 7800 | |
Коттедж 2 этажа (максимально до 10 человек включая детей любого возраста) |
Размещение от 1 до 4 человек | 59100 (цена за коттедж) | 59100 (цена за коттедж) |
5-ый взр. на доп. месте | 8200 | 8200 | |
реб. (2-12) на доп. месте | 5400 | 5400 |