Цены
Новый год и Рождество 2025-2026
Новый Год и Рождественские каникулы 2025-2026
Прайс по спецпредложению* на 2025-2026г.
| стоимость на 1 человека за заезд, руб | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Тип размещения | Стоимость на человека за заезд 30/12/25 (16:00) - 03/01/26 (12:00) | Стоимость на человека за заезд 03/01/26 (18:00) - 08/01/26 (12:00) | Стоимость на человека за заезд  08/01/26 (16:00) - 11/01/26 (12:00) | 
| Standart MINI двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 59000 | 59000 | 33000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| реб (2-12 лет) на осн. месте | 41500 | 41500 | 22500 | |
| Standart (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 63500 | 63500 | 36000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 44000 | 44000 | 24000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 45000 | 45000 | 25500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 29500 | 29500 | 16500 | |
| TWIN 2 кровати доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) | TWIN – 2-м. размещение | 63500 | 63500 | 36000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| реб(2-12) на осн. месте | 45000 | 45000 | 25500 | |
| Junior Suite (максимально 3 чел., включая детей) | DBL – 2-м. размещение | 69000 | 69000 | 37500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 46000 | 46000 | 25500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 50500 | 50500 | 27000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 32000 | 32000 | 18000 | |
| Suite 1 комн | DBL – 2-м. размещение | 74500 | 74500 | 40500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 51500 | 51500 | 28500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 54000 | 54000 | 30000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 36000 | 36000 | 19500 | |
| Patio Suite 1 комн | DBL – 2-м. размещение | 77000 | 77000 | 42000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 54000 | 54000 | 30000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 56500 | 56500 | 31500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 37000 | 37000 | 21000 | |
| Suite 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 81000 | 81000 | 43500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 59000 | 59000 | 33000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 60500 | 60500 | 34500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 38000 | 30800 | 22500 | |
| Luxe 1 комн | DBL – 2-м. размещени | 92000 | 92000 | 49500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 62500 | 62500 | 34500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 66000 | 66000 | 36000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 42500 | 42500 | 24000 | |
| Luxe 2 комн | DBL – 2-м. размещение | 101500 | 101500 | 55500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 71500 | 71500 | 39000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 74000 | 74000 | 40500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 47500 | 47500 | 25500 | |
| Townhouse 2 этажа (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 113000 | 113000 | 61500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 74500 | 474500 | 40500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 77000 | 77000 | 42000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 50500 | 50500 | 28500 | |
| Townhouse Plus 2 этажа (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 123500 | 123500 | 67500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 78500 | 78500 | 43500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 81500 | 81500 | 45000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 51500 | 51500 | 28500 | |
| Luxe 5 комн (минимально 4 чел) | DBL – 2-м. размещение | 121000 | 121000 | 66000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 74500 | 74500 | 40500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | - | - | - | |
| реб(2-12) на доп. месте | 50500 | 50500 | 28500 | |
| Коттедж 2 этажа  (минимально 4 чел) | DBL – 2-м. размещение | 121000 | 121000 | 66000 | 
| 3-ий взр на доп. месте | 74500 | 74500 | 40500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 50500 | 50500 | 28500 | |
| Standart SINGLE одноместный | SGL – 1-м. размещение | 89000 | 89000 | 48000 | 
| Luxe 3 комн (минимально 3 чел) | DBL – 2-м. размещение | 113000 | 113000 | 61500 | 
| 3-ий взр на доп. месте | 74500 | 74500 | 40500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 77000 | 77000 | 42000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 50500 | 50500 | 28500 | |
| Standart MANSARDA двухместный доп. место не устанавливается (максимально 2 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 59000 | 359000 | 33000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| реб (2-12 лет) на осн. месте | 41500 | 41500 | 22500 | |
| Standart PLUS MANSARDA двухместный (максимально 4 чел., включая детей) МАНСАРДНЫЕ номера на 4 этаже в корпусе без лифта. | DBL – 2-м. размещение | 63500 | 63500 | 36000 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 44000 | 44000 | 24000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 45000 | 45000 | 25500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 29500 | 29500 | 16500 | |
| STUDIO 1 комн.  Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 92000 | 92000 | 49500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 62500 | 62500 | 34500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 66000 | 66000 | 36000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 42500 | 42500 | 24000 | |
| STUDIO 2 комн.  Номера в 12-13-14 корпусах | DBL – 2-м. размещение | 101500 | 101500 | 55500 | 
| SGL – 1-м. размещение | - | - | - | |
| 3-ий взр на доп. месте | 71500 | 71500 | 39000 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 74000 | 74000 | 40500 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 47500 | 47500 | 25500 | |
| Apartments - 3 комн. минимальное размещение 3 чел. | DBL – 2-м. размещение | 132000 | 132000 | 72000 | 
| 3-ий взр на доп. месте | 78500 | 78500 | 43500 | |
| реб(2-12) на осн. месте | 81500 | 81500 | 45000 | |
| реб(2-12) на доп. месте | 51500 | 51500 | 28500 | |
 
                     
             
            